药业股票有哪些_8

行业板块 > 医药行业板块

代码 名称 走势 资讯 最新 涨跌 涨幅 买入价 卖出价 现量 总量 金额(万) 今开 昨收 最高 最低

002166 莱茵生物 股吧 资讯 档案 32.30 2.94 10.01% 32.30 0.00 74 29232 9261 29.69 29.36 32.30 29.01

300003 乐普医疗 股吧 资讯 档案 58.80 2.30 4.07% 58.80 58.81 655 46737 27339 55.02 56.50 59.98 54.86

300049 福瑞股份 股吧 资讯 档案 37.30 1.35 3.76% 37.30 37.31 332 13906 5096 35.14 35.95 37.30 35.13

600201 金宇集团 股吧 资讯 档案 11.80 0.37 3.24% 11.79 11.80 449 180869 21030 11.00 11.43 11.96 10.88

600085 同仁堂 股吧 资讯 档案 27.42 0.84 3.16% 27.39 27.40 0 113628 30479 25.98 26.58 27.54 25.85

002349 精华制药 股吧 资讯 档案 30.75 0.93 3.12% 30.75 30.76 176 20135 6123 28.88 29.82 31.20 28.60

002390 信邦制药 股吧 资讯 档案 50.10 1.40 2.87% 50.10 50.11 203 25941 12973 48.37 48.70 51.20 47.10

300039 上海凯宝 股吧 资讯 档案 36.67 0.92 2.57% 36.58 36.67 169 19134 6960 35.25 35.75 37.49 35.10

600535 天士力 股吧 资讯 档案 30.52 0.71 2.38% 30.52 30.55 22 48554 14688 28.99 29.81 30.85 28.55

600222 太龙药业 股吧 资讯 档案 10.56 0.24 2.33% 10.40 10.48 0 81925 8370 9.98 10.32 10.62 9.91

300009 安科生物 股吧 资讯 档案 36.80 0.82 2.28% 36.80 36.81 214 10058 3659 35.40 35.98 37.26 35.00

600276 恒瑞医药 股吧 资讯 档案 44.62 0.91 2.08% 44.49 44.50 0 17388 7607 43.40 43.71 45.00 42.10

600056 中国医药 股吧 资讯 档案 22.39 0.38 1.73% 22.40 22.41 0 24326 5457 21.65 22.01 23.03 21.51

002399 海普瑞 股吧 资讯 档案 177.78 2.61 1.49% 177.77 177.78 1948 106365 192266 173.00 175.17 188.88 172.88

000566 海南海药 股吧 资讯 档案 24.18 0.35 1.47% 24.18 24.19 1590 63792 15244 23.38 23.83 24.30 22.70

600771 ST东盛 股吧 资讯 档案 6.92 0.10 1.47% 6.95 6.96 12 39186 2685 6.78 6.82 6.97 6.68

300006 莱美药业 股吧 资讯 档案 26.39 0.37 1.42% 26.39 26.40 126 7689 2023 25.47 26.02 26.74 24.95

000518 *ST生物 股吧 资讯 档案 4.49 0.06 1.35% 4.48 4.49 2082 216184 9649 4.34 4.43 4.55 4.31

000661 长春高新 股吧 资讯 档案 46.00 0.60 1.32% 45.99 46.00 146 39239 17840 42.99 45.40 46.95 42.31

600297 美罗药业 股吧 资讯 档案 8.76 0.11 1.27% 8.76 8.77 33 39185 3412 8.56 8.65 8.93 8.38

002332 仙琚制药 股吧 资讯 档案 14.98 0.18 1.22% 14.97 14.98 221 24930 3717 14.46 14.80 15.15 14.30

000705 浙江震元 股吧 资讯 档案 11.33 0.13 1.16% 11.33 11.34 676 83489 9518 11.22 11.20 11.62 11.22

600594 益佰制药 股吧 资讯 档案 24.61 0.25 1.03% 24.59 24.60 5 19194 4690 24.00 24.36 25.08 23.38

002219 独 一 味 股吧 资讯 档案 22.33 0.16 0.72% 22.32 22.33 282 18640 4159 21.98 22.17 22.80 21.50

600422 昆明制药 股吧 资讯 档案 13.50 0.09 0.67% 13.48 13.50 19 67106 9017 13.00 13.41 13.72 12.75

300016 北陆药业 股吧 资讯 档案 31.52 0.20 0.64% 31.52 31.53 91 8060 2525 30.50 31.32 32.00 29.93

000545 吉林制药 股吧 资讯 档案 11.35 0.06 0.53% 11.35 11.36 1111 53035 5983 11.00 11.29 11.48 10.92

600253 天方药业 股吧 资讯 档案 9.97 0.05 0.50% 9.97 9.99 0 107335 10624 9.61 9.92 10.10 9.56

600763 通策医疗 股吧 资讯 档案 12.95 0.05 0.39% 12.94 12.95 5 29650 3845 12.48 12.90 13.30 12.30

002030 达安基因 股吧 资讯 档案 13.33 0.05 0.38% 13.32 13.33 410 35510 4707 12.60 13.28 13.68 12.60

002317 众生药业 股吧 资讯 档案 66.10 0.20 0.30% 66.09 66.10 104 6680 4421 64.80 65.90 67.20 64.30

600613 永生投资 股吧 资讯 档案 12.30 0.02 0.16% 12.30 12.31 0 11568 1429 12.10 12.28 12.57 11.99

600557 康缘药业 股吧 资讯 档案 24.80 0.04 0.16% 24.81 24.82 0 53960 13277 23.80 24.76 25.54 23.28

600781 上海辅仁 股吧 资讯 档案 13.24 0.01 0.08% 13.24 13.25 1 14627 1952 13.00 13.23 13.60 12.93

000522 白云山A 股吧 资讯 档案 15.30 0.01 0.07% 15.29 15.30 4561 289502 44736 14.78 15.29 15.87 14.70

600420 现代制药 股吧 资讯 档案 18.15 0.01 0.06% 18.15 18.17 0 116531 21303 17.80 18.14 18.98 17.51

600706 ST长信 股吧 资讯 档案 10.91 0.00 0.00% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 10.91 0.00 0.00

000078 海王生物 股吧 资讯 档案 12.33 0.00 0.00% 12.33 12.34 797 112618 14000 11.99 12.33 12.73 11.80

000411 英特集团 股吧 资讯 档案 9.10 0.00 0.00% 9.10 9.11 322 26149 2388 8.90 9.10 9.27 8.78

600829 三精制药 股吧 资讯 档案 21.92 -0.01 -0.05% 21.93 21.98 0 25018 5507 21.32 21.93 22.49 21.13

002022 科华生物 股吧 资讯 档案 20.09 -0.01 -0.05% 20.00 20.09 1143 56154 11266 19.76 20.10 20.48 19.60

600079 人福医药 股吧 资讯 档案 18.51 -0.05 -0.27% 18.53 18.54 0 58165 10754 18.01 18.56 18.95 17.55

002004 华邦制药 股吧 资讯 档案 53.30 -0.17 -0.32% 53.30 53.40 8 1058 562 52.30 53.47 54.00 51.10

002262 恩华药业 股吧 资讯 档案 26.96 -0.11 -0.41% 26.95 26.96 94 7910 2153 26.64 27.07 27.90 26.22

000963 华东医药 股吧 资讯 档案 26.20 -0.12 -0.46% 26.20 26.21 75 26418 7004 26.10 26.32 26.98 25.60

600285 羚锐制药 股吧 资讯 档案 12.07 -0.06 -0.49% 12.02 12.05 0 37572 4542 11.88 12.13 12.35 11.60

000919 金陵药业 股吧 资讯 档案 12.62 -0.07 -0.55% 12.62 12.63 468 44803 5685 12.40 12.69 12.91 12.25

600488 天药股份 股吧 资讯 档案 10.18 -0.07 -0.68% 10.17 10.18 305 117636 11978 9.96 10.25 10.43 9.90

600869 三普药业 股吧 资讯 档案 18.25 -0.13 -0.71% 18.20 18.22 0 8756 1590 18.11 18.38 18.38 17.70

002118 紫鑫药业 股吧 资讯 档案 13.20 -0.10 -0.75% 13.19 13.20 240 13165 1737 13.20 13.30 13.58 12.60

本文来自作者[犹振州]投稿,不代表万应堂立场,如若转载,请注明出处:http://hnwytyy.com/wanyingtang/2969.html

(1)

文章推荐

  • 西岭雪山这几天下雪了吗

    网上有关“西岭雪山这几天下雪了吗”话题很是火热,小编也是针对西岭雪山这几天下雪了吗寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。截至2023年1月4日,西岭雪山这两天没有雪。西岭雪山位于四川省成都市大邑县境内,地理坐标为东经102°35′—103°17′,北

    2026年05月10日
    20300
  • 西昌电力公司电话

    网上有关“西昌电力公司电话”话题很是火热,小编也是针对西昌电力公司电话寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。西昌电力公司联系电话:86-834-3830101,86-834-3830167。四川西昌电力股份有限公司的原企业凉山州西昌电力公司,是198

    2026年05月10日
    18306
  • 2026首发科技“微乐小程序跑得快有没有挂”开挂(透视)辅助教程

    您好:这款游戏是可以开挂的,确实是有挂的,很多玩家在这款游戏中打牌都会发现很多用户的牌特别好,总是好牌,而且好像能看到其他人的牌一样。所以很多小伙伴就怀疑这款游戏是不是有挂,实际上这款游戏确实是有挂的,1.wepoker开挂辅助透视工具这款游戏是可以开挂的,确实是有挂的,通过添加客服微信【添加图中微

    2026年05月11日
    15300
  • 回收五粮液多少钱

    网上有关“回收五粮液多少钱”话题很是火热,小编也是针对回收五粮液多少钱寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。五粮液回收价格在800元以下,1618要贵一点,收购价也不会超过850元/瓶,专供出口的五粮液一般在600--700元之间,52度1618五粮

    2026年05月11日
    17317
  • 实测分享“微乐捉老麻子怎样开挂”开挂详细教程

    >>您好:这款游戏确实是有挂的,很多玩家在这款游戏中打牌都会发现很多用户的牌特别好,总是好牌,而且好像能看到其他人的牌一样。所以很多小伙伴就怀疑这款游戏是不是有挂,实际上这款游戏确实是有挂的,1.推荐使用‘,通过添加客服安装这个软件.打开.2.在设置DD辅助功能DD微信麻将辅助工具里.

    2026年05月11日
    14321
  • 万能开挂辅助“微乐够级开挂神器”开挂(透视)最新辅助详细

    您好:wepoker网页版透视方法这款游戏可以开挂,确实是有挂的,很多玩家在这款游戏中打牌都会发现很多用户的牌特别好,总是好牌,而且好像能看到其他人的牌一样。所以很多小伙伴就怀疑这款游戏是不是有挂,实际上这款游戏确实是有挂的1.wepoker网页版透视方法这款游戏可以开挂,确实是有挂的,通过点击右下

    2026年05月14日
    12300
  • 钉在墙上放自行车用的折叠车棚学名是啥?

    网上有关“钉在墙上放自行车用的折叠车棚学名是啥?”话题很是火热,小编也是针对钉在墙上放自行车用的折叠车棚学名是啥?寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。我到没注意看到,我是只听说出来的折叠自行车上可以放折叠雨伞,雨棚我到没看到,你可以在阿里吧吧里面搜

    2026年05月14日
    12307
  • 玩家辅助神器:微乐广西麻将有挂吗”详细外挂透视辅助软件教程

    >>您好:这款游戏确实是有挂的,很多玩家在这款游戏中打牌都会发现很多用户的牌特别好,总是好牌,而且好像能看到其他人的牌一样。所以很多小伙伴就怀疑这款游戏是不是有挂,实际上这款游戏确实是有挂的,1.推荐使用‘,通过添加客服安装这个软件.打开.2.在设置DD辅助功能DD微信麻将辅助工具里.

    2026年05月14日
    9315
  • 顶配宝骏730最高价多少

    10万元内的价格区间一直以来都占据了MPV市场的大部分销量,?宝骏730凭借出色的性价比、实用性更是成为了这一细分市场的标杆。不过上汽通用五菱似乎有些不满现状,于是五菱凯捷的上市又为这一市场添加了新的选项。那么五菱凯捷和宝骏730,该怎么选?银标五菱VS宝骏标杆五菱汽车在国内市场巨大的保有量为五菱汽

    2026年05月17日
    4312
  • 近期广东有没有台风

    央气象台2008年7月26日10时发布台风消息:今年第8号热带风暴“凤凰”(FUNG-WONG)今天早晨加强成为强热带风暴,上午8时强风暴中心位于台湾花莲东偏南方向690公里的洋面上,也就是北纬21.8度,东经127.9度,中心附近最大风力有10级(25米/秒)。预计,风暴中心将以每小时20公里左右

    2026年05月17日
    3322
  • 大国重器的精彩看点

    工业纪录片《大国重器》开播独特题材引热议经过两年多筹备与拍摄的大型工业电视纪录片《大国重器》已在央视财经频道正式上马,一经播出,便吸引了大批观众的眼球。事实上早在2013年7月此片便有风声传出,不过大概因为制作周期比预想的要长,直到11月5日才正式宣布开播。不过恰逢工博会开幕,也算是借了一把东风。

    2026年05月18日
    0308
  • 稀土期货叫什么

    稀土期货叫稀土金属期货。2004年世界稀土矿产品产量107950t,中国控制了生产总量的91%。世界稀土矿产品消费量90000t,供应量超过需求量。主要消费国为中国、日本、美国等。预测未来几年电子、磁体、玻璃与陶瓷,以及与消费类电子产品相关的行业对稀土的需求将会增加,年增长率平均可达3.2%。一、稀

    2026年05月18日
    1311

发表回复

本站作者才能评论

评论列表(3条)

  • 犹振州的头像
    犹振州 2026年05月18日

    我是万应堂的签约作者“犹振州”

  • 犹振州
    犹振州 2026年05月18日

    本文概览:行业板块 > 医药行业板块 代码 名称 走势 资讯 最新 涨跌 涨幅 买入价 卖出价 现量 总量 金额(万) 今开 昨收 最高 最低 002166 莱茵生物 股吧 资...

  • 犹振州
    用户051808 2026年05月18日

    文章不错《药业股票有哪些_8》内容很有帮助